# Реестр первичных источников

Дата поиска и проверки: **16 сентября 2026 года**. Для arXiv указана дата первой подачи, а не возраст поискового сниппета. Журнальные годы в колонке статуса служат дополнительным ориентиром; они не заменяют указанную дату. Динамические страницы могут обновляться.

**Уровни:** Т — теоретическое утверждение при оговорённых assumptions; С — классическая симуляция квантового алгоритма; А — аппаратный квантовый эксперимент; К — классический вычислительный эксперимент; Д — техническая документация. Preprint ≠ peer review. «Прочитано» честно отделяет abstract screening от разбора методов.

Это целевой исследовательский обзор, не систематический обзор всей литературы и не патентный поиск. Полные библиографические поля и проверка HTTP для arXiv: [source_catalog.json](source_catalog.json).

| ID | Работа / авторы | Дата | Статус и прочитанный объём | Вывод и ограничение |
|---|---|---|---|---|
| S01 | [A Universal Training Algorithm for Quantum Deep Learning](https://arxiv.org/abs/1806.09729) — Verdon, Guillaume, Pye, Jason, Broughton, Michael | 2018-06-25 | Т+С; preprint; методы выборочно | Baqprop: обучаемое квантовое состояние над параметрами, QDD/MoMGrad. Ближайшая формализация исходной идеи. Оптимизационные эвристики; общего доказательства ускорения обучения нет. |
| S02 | [Can small quantum systems learn?](https://arxiv.org/abs/1512.03145) — Wiebe, Nathan, Granade, Christopher | 2015-12-10 | Т; статья 2017; методы выборочно | Амплитуды prior/posterior; нижние границы black-box обновления и приближённый обход с классической памятью. Запрет эффективного универсального обновления не запрещает структурированные случаи. |
| S03 | [Quantum Bayesian Neural Networks](https://arxiv.org/abs/2107.09599) — Berner, Noah, Fortuin, Vincent, Landman, Jonas | 2021-07-20 | Т+С; preprint 2021; методы §2–3 | BNN через квантовые inner products и классическое posterior sampling. Не тождественен когерентному хранению всего posterior; qRAM, implicit updates и tolerance входят в стоимость. |
| S04 | [Quantum algorithms for feedforward neural networks](https://arxiv.org/abs/1812.03089) — Allcock, Jonathan, Hsieh, Chang-Yu, Kerenidis, Iordanis et al. | 2018-12-07 | Т; статья 2020; аннотация и постановка | Forward/backprop с оценкой скалярных произведений, qRAM и неявными весами. Сокращение зависимости от числа связей условно: нормы, точность, история обновлений и загрузка существенны. |
| S05 | [Classification with Quantum Neural Networks on Near Term Processors](https://arxiv.org/abs/1802.06002) — Farhi, Edward, Neven, Hartmut | 2018-02-16 | Т+С; preprint; аннотация | Вариационная QNN с измеряемым Pauli-выходом. Углы схемы классические; для произвольной Boolean function сама схема может быть экспоненциально длинной. |
| S06 | [Efficient Learning for Deep Quantum Neural Networks](https://arxiv.org/abs/1902.10445) — Beer, Kerstin, Bondarenko, Dmytro, Farrelly, Terry et al. | 2019-02-27 | Т+С; статья 2020; аннотация | Квантовые каналы-перцептроны, обучение по fidelity; рабочий регистр зависит от ширины. Журнальное название Training deep quantum neural networks. Это quantum-to-quantum learning, не произвольное сжатие весов. |
| S07 | [An Artificial Neuron Implemented on an Actual Quantum Processor](https://arxiv.org/abs/1811.02266) — Tacchino, Francesco, Macchiavello, Chiara, Gerace, Dario et al. | 2018-11-06 | Т+А; статья 2019; аннотация | Реальный небольшой квантовый perceptron с закодированными входом и весами. Proof-of-principle не устанавливает сквозное преимущество над CPU/GPU. |
| S08 | [Quantum algorithm for solving linear systems of equations](https://arxiv.org/abs/0811.3171) — Harrow, Aram W., Hassidim, Avinatan, Lloyd, Seth | 2008-11-19 | Т; PRL 2009; аннотация и постановка | HHL возвращает состояние, пропорциональное решению Ax=b. Условия доступа к A,b, sparsity, conditioning и ограниченного readout критичны; полный классический x не получается бесплатно. |
| S09 | [Quantum singular value transformation and beyond: exponential improvements for quantum matrix arithmetics](https://arxiv.org/abs/1806.01838) — Gilyén, András, Su, Yuan, Low, Guang Hao et al. | 2018-06-05 | Т; STOC 2019; аннотация | QSVT: полиномиальное преобразование сингулярных значений через block-encoding. Сильный универсальный примитив; стоимость построения block-encoding и извлечения результата остаётся. |
| S10 | [Creating superpositions that correspond to efficiently integrable probability distributions](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0208112) — Grover, Lov, Rudolph, Terry | 2002-08-15 | Т; preprint; аннотация | Эффективная подготовка для эффективно интегрируемых распределений. Показывает допустимые структурированные исключения из дорогой общей загрузки. |
| S11 | [Transformation of quantum states using uniformly controlled rotations](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0407010) — Mottonen, Mikko, Vartiainen, Juha J., Bergholm, Ville et al. | 2004-07-01 | Т; статья 2005; аннотация и конструкция | State preparation через uniformly controlled rotations. Общий вектор требует масштаба числа амплитуд; gate count зависит от decomposition. Нельзя объявлять prefix-controlled rotation элементарным gate. |
| S12 | [Quantum random access memory](https://arxiv.org/abs/0708.1879) — Giovannetti, Vittorio, Lloyd, Seth, Maccone, Lorenzo | 2007-08-14 | Т; PRL 2008; аннотация | qRAM с когерентным адресом: логарифмическая активная маршрутизация не устраняет все ячейки памяти и загрузку. См. также аппаратную актуализацию S42. |
| S13 | [Quantum Amplitude Amplification and Estimation](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0005055) — Brassard, Gilles, Hoyer, Peter, Mosca, Michele et al. | 2000-05-15 | Т; 2000/2002; аннотация и постановка | Amplitude amplification меняет 1/p на порядок 1/sqrt(p); amplitude estimation даёт улучшение по epsilon при когерентном доступе. Требует A, A†, отражений; глубина имеет цену. |
| S14 | [Barren plateaus in quantum neural network training landscapes](https://arxiv.org/abs/1803.11173) — McClean, Jarrod R., Boixo, Sergio, Smelyanskiy, Vadim N. et al. | 2018-03-29 | Т+С; Nature Communications 2018; аннотация | Barren plateaus у достаточно случайных выразительных ansatz. Условия теоремы существенны; локальная/структурированная схема не автоматически обречена. |
| S15 | [Noise-Induced Barren Plateaus in Variational Quantum Algorithms](https://arxiv.org/abs/2007.14384) — Wang, Samson, Fontana, Enrico, Cerezo, M. et al. | 2020-07-28 | Т+С; Nature Communications 2021; аннотация | Noise-induced barren plateaus при рассмотренном локальном Pauli noise и растущей глубине. Не универсальный запрет любого обучения при любом шуме. |
| S16 | [Evaluating analytic gradients on quantum hardware](https://arxiv.org/abs/1811.11184) — Schuld, Maria, Bergholm, Ville, Gogolin, Christian et al. | 2018-11-27 | Т; PRA 2019; аннотация и формула | Parameter-shift: во многих Pauli-rotation случаях два смещённых expectation values на параметр. Число circuits и shots — разные ресурсы. |
| S17 | [Power of data in quantum machine learning](https://arxiv.org/abs/2011.01938) — Huang, Hsin-Yuan, Broughton, Michael, Mohseni, Masoud et al. | 2020-11-03 | Т+С; Nature Communications 2021; аннотация | Данные позволяют классическому learner аппроксимировать некоторые вычислительно трудные quantum targets. Трудность симуляции схемы сама по себе не доказывает predictive advantage. |
| S18 | [Quantum advantage in learning from experiments](https://arxiv.org/abs/2112.00778) — Huang, Hsin-Yuan, Broughton, Michael, Cotler, Jordan et al. | 2021-12-01 | Т+А; Science 2022; аннотация и постановка | Quantum-native experimental learning; теоретическое преимущество по числу экспериментов и демонстрации до 40 superconducting qubits. Иная модель доступа, чем готовый классический датасет. |
| S19 | [A quantum-inspired classical algorithm for recommendation systems](https://arxiv.org/abs/1807.04271) — Tang, Ewin | 2018-07-10 | Т; STOC 2019; аннотация | Tang: recommendation dequantization при length-square sample/query access. Сравнивать нужно одинаковые входные модели, включая preprocessing; не доказана классическая эквивалентность всего QML. |
| S20 | [Sampling-based sublinear low-rank matrix arithmetic framework for dequantizing quantum machine learning](https://arxiv.org/abs/1910.06151) — Chia, Nai-Hui, Gilyén, András, Li, Tongyang et al. | 2019-10-14 | Т; статья 2022; аннотация | Обобщение sampling-based dequantization на близкие к low-rank матрицы и SVT. Rank, conditioning, accuracy и sampling access ограничивают вывод. |
| S21 | [Quantum-inspired algorithms in practice](https://arxiv.org/abs/1905.10415) — Arrazola, Juan Miguel, Delgado, Alain, Bardhan, Bhaskar Roy et al. | 2019-05-24 | Т+К; Quantum 2020; аннотация | Практический benchmark quantum-inspired linear algebra: высокий rank/condition number ухудшают время. Асимптотическая dequantization не гарантирует быстрый практический baseline. |
| S22 | [Tensorizing Neural Networks](https://arxiv.org/abs/1509.06569) — Novikov, Alexander, Podoprikhin, Dmitry, Osokin, Anton et al. | 2015-09-22 | К; NeurIPS 2015; аннотация | Tensor Train сжимает dense layers при подходящей структуре. Очень большой layer-wise коэффициент нельзя переносить на whole-model; исходная работа разделяет эти величины. |
| S23 | [Superposition of many models into one](https://arxiv.org/abs/1902.05522) — Cheung, Brian, Terekhov, Alex, Chen, Yubei et al. | 2019-02-14 | К; NeurIPS 2019; аннотация | Parameter Superposition хранит несколько задач через context keys и общий массив. Приближённое сосуществование с cross-talk; это классический метод. |
| S24 | [HyperNetworks](https://arxiv.org/abs/1609.09106) — Ha, David, Dai, Andrew, Le, Quoc V. | 2016-09-27 | К; ICLR 2017; аннотация | Hypernetwork генерирует веса основной сети; число независимых обучаемых переменных может падать. Нужно считать generator, латенты, время генерации и materialized weights. |
| S25 | [Weight Uncertainty in Neural Networks](https://arxiv.org/abs/1505.05424) — Blundell, Charles, Cornebise, Julien, Kavukcuoglu, Koray et al. | 2015-05-20 | К; ICML 2015; аннотация | Bayes by Backprop обучает распределение весов. Классическая неопределённость и regularization; mean-field обычно хранит mean и scale, а не уменьшает память сама собой. |
| S26 | [Deep Compression: Compressing Deep Neural Networks with Pruning, Trained Quantization and Huffman Coding](https://arxiv.org/abs/1510.00149) — Han, Song, Mao, Huizi, Dally, William J. | 2015-10-01 | К; ICLR 2016; аннотация | Pruning + trained quantization + coding; измеренные результаты для AlexNet/VGG. Коэффициенты storage и фактического ускорения различаются; разреженности нужны подходящие kernels. |
| S27 | [GPTQ: Accurate Post-Training Quantization for Generative Pre-trained Transformers](https://arxiv.org/abs/2210.17323) — Frantar, Elias, Ashkboos, Saleh, Hoefler, Torsten et al. | 2022-10-31 | К; ICLR 2023; аннотация | GPTQ: post-training low-bit quantization больших языковых моделей. Сильный baseline по памяти; calibration, bitwidth, kernels и качество измерять на целевой задаче. |
| S28 | [AWQ: Activation-aware Weight Quantization for LLM Compression and Acceleration](https://arxiv.org/abs/2306.00978) — Lin, Ji, Tang, Jiaming, Tang, Haotian et al. | 2023-06-01 | К; MLSys 2024; аннотация | AWQ: activation-aware weight-only quantization с аппаратной реализацией. Экономия зависит от scales, группировки и поддержки ускорителя; KV cache отдельно. |
| S29 | [QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs](https://arxiv.org/abs/2305.14314) — Dettmers, Tim, Pagnoni, Artidoro, Holtzman, Ari et al. | 2023-05-23 | К; NeurIPS 2023; аннотация | QLoRA: frozen 4-bit base + low-rank adapters для finetuning. Снижает training memory; base model остаётся нужен при inference. |
| S30 | [LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models](https://arxiv.org/abs/2106.09685) — Hu, Edward J., Shen, Yelong, Wallis, Phillip et al. | 2021-06-17 | К; ICLR 2022; аннотация | LoRA сокращает обучаемую поправку, не удаляя base weights. Не использовать число trainable parameters как число всех параметров системы. |
| S31 | [Distilling the Knowledge in a Neural Network](https://arxiv.org/abs/1503.02531) — Hinton, Geoffrey, Vinyals, Oriol, Dean, Jeff | 2015-03-09 | К; preprint; аннотация | Distillation переносит поведение ensemble/teacher в student. Teacher training и calibration data тоже ресурсы; нужен контроль tails и сдвига распределения. |
| S32 | [Predicting Many Properties of a Quantum System from Very Few Measurements](https://arxiv.org/abs/2002.08953) — Huang, Hsin-Yuan, Kueng, Richard, Preskill, John | 2020-02-18 | Т+С; Nature Physics 2020; аннотация и постановка | Classical shadows оценивают множество выбранных observables. Sample bound зависит от shadow norms/observable structure и accuracy; это не бесплатная полная tomography. |
| S33 | [Exponential quantum advantage in processing massive classical data](https://arxiv.org/abs/2604.07639) — Zhao, Haimeng, Zlokapa, Alexander, Neven, Hartmut et al. | 2026-04-08 | Т+С; preprint 08.04.2026; основной текст, selected appendix | Streaming quantum oracle sketching без большой qRAM. Строгие space/sample separations в модели; numerics считают logical qubits vs floats при достаточном времени. Не hardware benchmark и не универсальная замена нейросети. |
| S34 | [Scalable On-Hardware Training of Quantum Neural Networks and Application to Clinical Data Imputation](https://arxiv.org/abs/2606.03517) — Mathur, Natansh, Barkoutsos, Panagiotis Kl., Yamada, Masako et al. | 2026-06-02 | Т+С+А; preprint 02.06.2026; §II, §IV, таблицы 1–2, рис. 4–5 | Butterfly/parallel shifts, 16-qubit on-hardware training и 32-qubit hardware inference. Сравнение требует учёта structure, freezing, shots. Абстрактная фраза quadratic in parameters не соответствует обычному parameter-shift. |
| S35 | [Quantum advantage for learning shallow neural networks with natural data distributions](https://arxiv.org/abs/2503.20879) — Lewis, Laura, Gilboa, Dar, McClean, Jarrod R. | 2025-03-26 | Т; Nature Communications 2026; постановка | Periodic neurons при QSQ-доступе к quantum examples и определённых распределениях. Разрыв с gradient methods / correlational SQ, не со всеми классическими алгоритмами. Классические CSV не дают quantum examples бесплатно. |
| S36 | [Optimal lower bounds for quantum automata and random access codes](https://arxiv.org/abs/quant-ph/9904093) — Nayak, Ashwin | 1999-04-27 | Т; FOCS 1999; формулировка bound | Nayak: random-access decoding L независимых бит с вероятностью p требует q >= (1-H2(p))L кубитов в стандартной модели. Не ограничивает любую полезную глобальную статистику. |
| S37 | [Bayesian Deep Learning on a Quantum Computer](https://arxiv.org/abs/1806.11463) — Zhao, Zhikuan, Pozas-Kerstjens, Alejandro, Rebentrost, Patrick et al. | 2018-06-29 | Т+С+А; Quantum Machine Intelligence 2019; аннотация | Bayesian deep learning через связь с Gaussian processes и quantum matrix inversion; небольшой hardware proof-of-concept. Это не Baqprop и не общий posterior в одном кубите. |
| S38 | [Better than classical? The subtle art of benchmarking quantum machine learning models](https://arxiv.org/abs/2403.07059) — Bowles, Joseph, Ahmed, Shahnawaz, Schuld, Maria | 2024-03-11 | С; preprint 2024; аннотация и дизайн | 12 quantum classifiers на 160 малых datasets; классические модели в целом сильнее. Результат для данного benchmark, а не теорема об отсутствии quantum advantage. |
| S39 | [Supervised quantum machine learning models are kernel methods](https://arxiv.org/abs/2101.11020) — Schuld, Maria | 2021-01-26 | Т; preprint 2021; аннотация | Kernel-формулировка supervised QML объясняет nonlinear feature maps. Позволяет подобрать matched classical kernels; не значит, что каждый quantum kernel эффективно вычислим классически. |
| S40 | [Quantum error correction below the surface code threshold](https://www.nature.com/articles/s41586-024-08449-y) — Google Quantum AI and Collaborators | 2024-12-09 | А; Nature; аннотация, основной текст | Below-threshold logical memory на Willow. Logical qubit требует многих physical qubits; память не равна универсальному алгоритму с magic-state factories. |
| S41 | [Noisy quantum learning theory](https://www.nature.com/articles/s41467-026-73693-x) — Jordan Cotler, Weiyuan Gong, Ishaan Kannan | 2026-05-29 | Т; Nature Communications; основной текст выборочно | Шум интерфейса с неизвестным quantum oracle может разрушать ideal sample separation даже при fault-tolerant вычислителе. Структура может восстанавливать выигрыш. |
| S42 | [A bucket-brigade quantum random access memory](https://www.nature.com/articles/s41567-026-03218-2) — Shen et al. | 2026-03-16 | А; Nature Physics; первичный abstract; аудит | Аппаратный proof-of-principle для 4/8 классических бит. Неверно писать, что qRAM вообще не существует; масштаб neural weights не продемонстрирован. |
| S43 | [Quantum-inspired weight-constrained neural network: Reducing variable numbers by 100× compared to standard neural networks](https://doi.org/10.1103/wb1b-ntpc) — Shaozhi Li, M Sabbir Salek, Mashrur Chowdhury et al. | 2026-02-09 | Т+К; Physical Review Research; полный текст выборочно; аудит | Классическая constrained parameterization, заявлено 135× для выбранного сравнения. Пять классов; generator compute увеличивается; выбор по test loss нельзя повторять в честном benchmark. |
| S44 | [What is the Microsoft Quantum resource estimator?](https://learn.microsoft.com/en-us/azure/quantum/intro-to-resource-estimation) — Microsoft | 2026-06-17 | Д; official documentation; страница | Официальный accounting: application + architecture + QEC/factories + error budget → physical qubits и runtime. Инструмент не является экспериментальным подтверждением гипотезы. |
| S45 | [Realization of a quantum neural network using repeat-until-success circuits in a superconducting quantum processor](https://www.nature.com/articles/s41534-023-00779-5) — M. S. Moreira et al. | 2023-11-21 | А; npj Quantum Information; аннотация и реализация | RUS-нейрон с нелинейной activation и feedback; малая Boolean задача. Повторения, conditioning и когерентность нужно учитывать; общая динамика не становится произвольно нелинейной. |

## Ближайшие работы для исходной идеи

- Когерентные параметры и обучение: S01; амплитудный Bayesian update: S02.
- Ускорение классических neural computations и Bayesian sampling: S03–S04, S37.
- Новый обход большой qRAM через streaming: S33; условия доступа в learning separation: S35.
- Классическое parameter superposition: S23; quantum-inspired constrained weights: S43. Это разные механизмы.

## Важные уточнения метаданных

- S06 в arXiv называется *Efficient Learning for Deep Quantum Neural Networks*; журнальное название — [Training deep quantum neural networks](https://www.nature.com/articles/s41467-020-14454-2), 10.02.2020.
- S35: первая подача 26.03.2025; журнальная страница [Nature Communications](https://www.nature.com/articles/s41467-025-68097-2) относится к тому 17 (2026). Online publication 31.12.2025; version of record 04.02.2026; arXiv v2 09.02.2026.
- S41: published 29.05.2026; version of record 23.07.2026.
- S40: online 09.12.2024, том 2025; страница помечает correction 28.04.2026.
- S43: настоящий DOI **10.1103/wb1b-ntpc**. Механическое построение DOI из номера тома дало бы неверную ссылку. [PDF на сайте соавтора](https://quantum.emorychem.science/wp-content/uploads/2026/02/PhysRevResearch.8.013142.pdf).
- S44: официальный URL изменился; в реестре указан конечный путь после redirect.
